Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2023
Ngày 29/6/2023, các thí sinh đã kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia với các môn thi Ngữ Văn, Toán, Tiếng anh cùng hai tổ hợp Tự nhiên và Xã hội. Điểm chuẩn trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh có mức điểm phù hợp với các học sinh có học lực khá trở lên. Với đề thi năm nay, kiến thức trọng tâm rơi vào các môn như Ngữ văn lớp 12, Toán lớp 12, Ngoại ngữ lớp 12,… thêm vào đó là một số kiến thức về môn học THCS như Ngữ văn 6,7,8,9 và Toán 6,7,8,9.
Dưới đây là điểm chuẩn qua các năm 2020; 2021; 2022 và điểm chuẩn dự kiến năm 2023 của Đại Học mở Tp.HCM:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.75 | 26.8 | 24.9 | 24.8 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | 23.25 | 25.9 | 22.4 | 24 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.25 | 26.1 | 24.1 | 24.55 |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | – | 25.75 | 22.5 | 23 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.75 | 25.9 | 23.75 | 23.75 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật CLC | – | 24.9 | 23 | 23.5 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | – | 26.7 | 24.3 | 23.85 |
8 | 7310101 | Kinh tế | 24.10 | 25.8 | 23.4 | 23.08 |
9 | 7310101C | Kinh tế CLC | – | – | 19 | 19.5 |
10 | 7310301 | Xã hội học | 19.5 | 23.1 | 22 | 22 |
11 | 7310620 | Đông Nam Á học | 21.75 | 23.1 | 20 | 20.5 |
12 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 25.05 | 26.4 | 23.3 | 24 |
13 | 7340101C | Quản trị Kinh doanh CLC | 21.65 | 26.4 | 20 | 21.55 |
14 | 7340115 | Marketing | 21.65 | 26.95 | 25.25 | 26 |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.05 | 26.45 | 24.7 | 25.5 |
16 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 24 | 25.85 | 23.6 | 24 |
17 | 7340201C | Tài chính ngân hàng CLC | 18.5 | 25.25 | 20.6 | 20 |
18 | 7340301 | Kế toán | 24 | 25.7 | 23.3 | 24.5 |
19 | 7340301C | Kế toán CLC | 16.5 | 24.15 | 21.5 | 21 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | 23.8 | 25.2 | 24.25 | 25 |
21 | 7340303 | Quản lý công | – | – | 16 | 16 |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25.05 | 26.25 | 25 | 25.5 |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23.2 | 25.9 | 23.5 | 24 |
24 | 7380101 | Luật | 22.8 | 25.2 | 23.2 | 24 |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | 23.55 | 25.7 | 23.6 | 23.9 |
26 | 73801070C | Luật kinh tế CLC | 19.2 | 25.1 | 21.5 | 21 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16 | 16 | 16 | 16 |
28 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 16 | 16 | 16 | 16 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | 23 | 25.55 | 24.5 | 24.9 |
30 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | – | 24 | 24.3 | 24.25 |
31 | 7480201 | Công nghệ máy tính | 24.5 | 26.1 | 25.4 | 25.55 |
32 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16 | 17 | 16 | 16 |
33 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | 16 | 16 | 16 | 16 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16 | 19 | 16 | 16 |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | 16 | 18.8 | 20 | 19.25 |
36 | 7810101 | Du lịch | 22 | 24.5 | 23.8 | 22.75 |
37 | 7510605 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | 24.35 | 26.8 | 25.2 | 26.05 |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | – | 19 | 20.25 | 20 |
*Điểm chuẩn của Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn lên 2 chữ số thập phân.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là một trong những trường đại học đa ngành và mạnh nhất trong lĩnh vực đào tạo từ xa nhằm đáp ứng mọi yêu cầu học của sinh viên. Đại học mở còn thu hút sinh viên bởi các ngành Marketing, Kinh tế, Ngôn ngữ, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm… Hiện nay, trường đã có tổng cộng 7 cơ sở đào tạo trong đó có 4 cơ sở ở TP.HCM và 3 cơ sở ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Điều kiện cơ sở vật chất của trường được cải thiện qua từng năm, thêm vào đó là 100% các phòng học đều có điều hòa, cung cấp đầy đủ trang thiết bị. Không những thế, Đại học mở còn trang bị các phòng tự học, phòng thực hành và thư viện được xây dựng trên toàn bộ cơ sở của trường. Hiện tại, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đang có 500 giảng viên trong đó đa phần là thạc sĩ và giáo sư với 6 Giáo sư, 24 Phó giáo sư, 135 Tiến sĩ và 301 Thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên của trường có độ tuổi khá trẻ nhưng giàu kinh nghiệm giảng dạy là lực lượng chính giúp đại học Mở TP.HCM tiến gần hơn với mục tiêu phát triển.
Ngoài ra, trường cũng thường xuyên có sự góp mặt của các giảng viên đến từ các trường đại học hàng đầu của TP. HCM và trên nước về giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm. Vì vậy, chương trình học của sinh viên đại học Mở cũng không có sự khác biệt quá nhiều so với các trường danh tiếng khác trong cả nước.
Hy vọng với dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Mở TP. HCM sẽ giúp bạn có một cái nhìn khách quan về và định hướng của riêng mình. Chúc các bạn có một kết quả thi như ý !!